Análisis estadístico y pronósticos con inteligencia artificial para el Mundial de Fútbol 2026.
USA · México · Canadá · 48 selecciones · 104 partidos · 16 sedes
Ver todos los partidos en vivo →Haz clic en cualquier partido para ver la predicción detallada con estadísticas y probabilidades.
Mexico
South Korea
Canada
USA
Qatar
Brazil
Haiti
Australia
Germany
Netherlands
Ivory Coast
Sweden
Spain
Belgium
Saudi Arabia
Iran
Clasificación actualizada de las 48 selecciones del Mundial 2026.
| Selección | PJ | GD | Pts |
|---|---|---|---|
Mexico | 0 | 0 | 0 |
South Africa | 0 | 0 | 0 |
South Korea | 0 | 0 | 0 |
Czech Republic | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | GD | Pts |
|---|---|---|---|
Canada | 0 | 0 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 |
Qatar | 0 | 0 | 0 |
Switzerland | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | GD | Pts |
|---|---|---|---|
Brazil | 0 | 0 | 0 |
Morocco | 0 | 0 | 0 |
Haiti | 0 | 0 | 0 |
Scotland | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | GD | Pts |
|---|---|---|---|
USA | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 |
Türkiye | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | GD | Pts |
|---|---|---|---|
Germany | 0 | 0 | 0 |
Curaçao | 0 | 0 | 0 |
Ivory Coast | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | GD | Pts |
|---|---|---|---|
Netherlands | 0 | 0 | 0 |
Japan | 0 | 0 | 0 |
Sweden | 0 | 0 | 0 |
Tunisia | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | GD | Pts |
|---|---|---|---|
Belgium | 0 | 0 | 0 |
Egypt | 0 | 0 | 0 |
Iran | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | GD | Pts |
|---|---|---|---|
Spain | 0 | 0 | 0 |
Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | GD | Pts |
|---|---|---|---|
France | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 0 | 0 | 0 |
Iraq | 0 | 0 | 0 |
Norway | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | GD | Pts |
|---|---|---|---|
Argentina | 0 | 0 | 0 |
Algeria | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 0 |
Jordan | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | GD | Pts |
|---|---|---|---|
Portugal | 0 | 0 | 0 |
Congo DR | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | GD | Pts |
|---|---|---|---|
England | 0 | 0 | 0 |
Croatia | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 0 | 0 |
ScoreVision analiza estadísticas históricas, forma reciente y probabilidades de mercado para generar predicciones de cada partido del Mundial 2026. Explora los análisis partido a partido.
Cada pronóstico del Mundial 2026 combina rendimiento de temporada, historial H2H y probabilidades de mercado para darte el análisis más completo.
Resultados, alineaciones y estadísticas actualizadas durante cada partido del Mundial. Predicciones que se ajustan con los datos del torneo.
El primer Mundial con 48 selecciones y 104 partidos. 16 sedes en Norteamérica. Análisis disponible para cada partido desde la fase de grupos hasta la final.